La tarification est calculée sur la base de 47 semaines soit une facturation sur 11 mois.
Le tarif comprend la fourniture des repas, des goûters, des couches et du lait infantile par Les Petites Gouttes d'eau.Il n'y a aucun frais d'inscription.
![]() | Tarif A Entre 35 et 39h | Tarif B Entre 40 et 49h | Tarif C 50h et plus |
---|---|---|---|
Coût horaire | 7.92€ | 7.12€ | 5.85€ |
Exemple | 140h | 160h | 200h |
Coût net mensuel | 1110€ | 1140€ | 1170€ |
Coût après aide de la CAF :
![]() | Tarif A Entre 35 et 39h | Tarif B Entre 40 et 49h | Tarif C 50h et plus |
---|---|---|---|
Coût horaire | 263.78€ | 293.78€ | 323.78€ |
Exemple | 380.53€ | 410.53€ | 440.53€ |
Coût net mensuel | 497.23€ | 527.23€ | 557.23€ |
Coût après crédit d'impôts :
![]() | Tarif A Entre 35 et 39h | Tarif B Entre 40 et 49h | Tarif C 50h et plus |
---|---|---|---|
Tranche 1 | 168.76€ | 198.78€ | 228.78€ |
Tranche 2 | 285.53€ | 315.53€ | 345.53€ |
Tranche 3 | 402.23€ | 432.23€ | 462.23€ |
L’aide de la CAF pour les enfants de moins de 3 ans est de :
Tranche 1 : 846,22 €, si vos revenus sont inférieurs à 20 509 €/AN
Tranche 2 : 729,47 € s’ils sont inférieurs à 45 575 €/AN
Tranche 3 : 612,77 € s’ils sont supérieurs à 45 575 €/AN
Vous bénéficiez d’un crédit d’impôts de 50% du montant des frais de garde dans la limite de 2 300 €.
(Soit une réduction de 1 150 €)
nos coordonnées
Les Petites gouttes d'eau
13 avenue du Général De Gaulle
51000, Châlons-en-champagne
FRANCE
Téléphone :
Email : contact@petitesgouttesdeau.fr